<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1025.fr</title>
	<atom:link href="http://www.1025.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1025.fr</link>
	<description>Un blog qui gravite autour des ressources libres</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 20:26:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Stellarium : Vivez la tête dans les étoiles</title>
		<link>http://www.1025.fr/?p=165</link>
		<comments>http://www.1025.fr/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 20:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1025.fr/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Vivez la t&#234;te dans les &#233;toiles avec Stellarium, le logiciel libre qui affiche le ciel au moyen d&#39;openGPL. L&#39;application vous place au c&#339;ur d&#39;une vue panoramique o&#249; la position du soleil suit l&#39;heure exacte. Il suffit d&#39;entrer votre situation g&#233;ographique pour observer la vo&#251;te c&#233;leste en temps r&#233;el de jour comme de nuit et jouer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="CONTENT-TYPE" /> <title></title> <meta content="OpenOffice.org 3.2  (Unix)" name="GENERATOR" /><br />
<style type="text/css">
	<!--
		@page { margin: 2cm }
		P { margin-bottom: 0.21cm }
	-->
	</style>
</p>
<p>Vivez la t&ecirc;te dans les &eacute;toiles avec Stellarium, le logiciel libre qui affiche le ciel au moyen d&#39;openGPL. L&#39;application vous place au c&oelig;ur d&#39;une vue panoramique o&ugrave; la position du soleil suit l&#39;heure exacte. Il suffit d&#39;entrer votre situation g&eacute;ographique pour observer la vo&ucirc;te c&eacute;leste en temps r&eacute;el de jour comme de nuit et jouer avec la souris pour tourner librement la &quot;t&ecirc;te&quot;. Vous voyez vraiment ce que vos yeux, des jumelles ou un petit t&eacute;l&eacute;scope voient</p>
<p><span id="more-165"></span>Stellarium poss&egrave;de une base de donn&eacute;es comprenant plus de 600.000 &eacute;toiles, des constellations et des centaines d&#39;informations. Il est &eacute;galement possible d&#39;importer de nouvelles donn&eacute;es pour enrichir les catalogues existants.</p>
<p>C&ocirc;t&eacute; interface le logiciel est adapt&eacute; aux d&eacute;butants comme aux initi&eacute;s. Le mode nuit permet d&#39;emporter son ordinateur portable pour une reconnaissance nocturne sans &ecirc;tre &eacute;bloui par l&#39;&eacute;cran.</p>
<p><strong>Les contr&ocirc;les de base : <br />
	</strong></p>
<ul>
<li>Regarder autour de soi avec le &quot;mousedragging&quot; ou en d&eacute;pla&ccedil;ant votre souris contre les bords de la fen&ecirc;tre</li>
</ul>
<ul>
<li>Contr&ocirc;le du temps: en avant, en arri&egrave;re, revenir au pr&eacute;sent</li>
</ul>
<ul>
<li>Zoom</li>
</ul>
<ul>
<li>Fen&ecirc;tres de configuration avec onglets</li>
</ul>
<ul>
<li>Interface texte: menu minimaliste pour l&#39;usage avec des projections de d&ocirc;me</li>
</ul>
<ul>
<li>Carte du monde cliquable et liste des villes pour faciliter la saisie de vos coordonn&eacute;es d&#39;observation.</li>
</ul>
<ul>
<li>Sauvegarder votre lieu d&#39;observation par d&eacute;faut</li>
</ul>
<p><strong>Liste compl&egrave;te des fonctionnalit&eacute;s</strong> :</p>
<ul>
<li>Toutes les &eacute;toiles du catalogue d&#39;<a class="external<br />
text" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogue_Hipparcos" rel="nofollow" target="_blank" title="http://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogue_Hipparcos">Hipparcos</a></li>
</ul>
<ul>
<li>Les plan&egrave;tes de notre syst&egrave;me solaire et leurs satellites naturels</li>
</ul>
<ul>
<li>Tout les objets de <a class="external<br />
text" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogue_Messier" rel="nofollow" target="_blank" title="http://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogue_Messier">Messier</a></li>
</ul>
<ul>
<li>Tous les objets <a class="external text" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Objet_du_catalogue_NGC" rel="nofollow" target="_blank" title="http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Objet_du_catalogue_NGC">NGC</a></li>
</ul>
<ul>
<li>Orbite des plan&egrave;tes</li>
</ul>
<ul>
<li>Points cardinaux</li>
</ul>
<ul>
<li>Grille azimutale</li>
</ul>
<ul>
<li>Grille &eacute;quatoriale</li>
</ul>
<ul>
<li>&Eacute;cliptique<br />
		&nbsp;</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">Voir la liste compl&egrave;te&#8230;</span></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Amateurs d&#39;astronomie, partez &agrave; la d&eacute;couverte de la voute c&eacute;leste !</p>
<p><strong><span style="font-size: 14px;">D&eacute;tails :</span></strong></p>
<ul>
<li><strong>Version :</strong> 0.10.5</li>
<li><strong>OS :</strong> Windows, Linux, Mac</li>
<li><strong>Licence :</strong> GPL</li>
<li><strong>Prix :</strong> Gratuit</li>
<li><strong>Langue :</strong> Fran&ccedil;ais</li>
<li><strong>Taille :</strong> N/C</li>
<li><strong>Site officiel : <a href="http://www.stellarium.org/fr/" target="_blank">http://www.stellarium.org/fr</a> </strong></li>
</ul>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1025.fr/?feed=rss2&amp;p=165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStreetMap : la cartographie libre !</title>
		<link>http://www.1025.fr/?p=159</link>
		<comments>http://www.1025.fr/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1025.fr/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[OpenStreetMap est le googleMaps version open source. Ce projet est destin&#233; &#224; r&#233;aliser une mappemonde enti&#232;rement modifiable par les internautes. Chacun est libre d&#39;utiliser, d&#39;am&#233;liorer, de distribuer ou d&#39;effectuer des travaux d&#233;riv&#233;s des diff&#233;rentes cartes en respectant les termes de la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC-BY-SA). Pour contribuer au projet, contrairement &#224; Wikip&#233;dia, une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.openstreetmap.org/" target="_blank">OpenStreetMap</a> est le googleMaps version open source. Ce projet est destin&eacute; &agrave; r&eacute;aliser une mappemonde enti&egrave;rement modifiable par les internautes. Chacun est libre d&#39;utiliser, d&#39;am&eacute;liorer, de distribuer ou d&#39;effectuer des travaux d&eacute;riv&eacute;s des diff&eacute;rentes cartes en respectant les termes de la licence <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" target="_blank">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC-BY-SA)</a>.</p>
<p><span id="more-159"></span>Pour contribuer au projet, contrairement &agrave; <a href="http://fr.wikipedia.org/" target="_blank">Wikip&eacute;dia</a>, une inscription est obligatoire. Une fois son compte valid&eacute;, on peut distinguer deux &eacute;tapes dans la contribution.</p>
<p>	<strong>1 ) La r&eacute;cup&eacute;ration de donn&eacute;es sur le terrain :</strong></p>
<p>	Il n&#39;est pas obligatoire de poss&eacute;der un GPS ni d&#39;arpenter le terrain pour participer, mais beaucoup de contributeurs vous diront qu&#39;il s&#39;agit l&agrave; de la partie la plus &quot;fun&quot; du travail ! Si vous souhaitez acqu&eacute;rir un GPS, mais que vous ne savez pas quel mod&egrave;le choisir, aller jetter un coup d&#39;oeil sur la page Choisir un GPS pour contribuer &agrave; OpenStreetMap.</p>
<p>	<strong>2 ) La saisie de donn&eacute;es g&eacute;ographiques :</strong></p>
<p>	Pour ajouter, supprimer ou modifier des donn&eacute;es d&#39;OpenStreetMap, il est indispensable de passer par les logiciels de saisie. La plupart des contributeurs utilisent JOSM, sans doute le plus populaire des &eacute;diteurs. Celui-ci est assez int&eacute;ressant pour les contributions fran&ccedil;aises, du fait de l&#39;existence d&#39;un greffon permettant la r&eacute;cup&eacute;ration des images du cadastre.</p>
<p>	Du c&ocirc;t&eacute; des fonctionnalit&eacute;s disponibles, OpenStreetMap n&#39;est pas aussi riche que GoogleMaps ou Mappy mais rappellons que la r&eacute;utilisation de ces contenus propri&eacute;taires est formellement interdite. Les internautes redessinent le monde rues apr&egrave;s rues, quartiers apr&egrave;s quartiers depuis plus de 5 ans pour &eacute;tablir une plan&ecirc;te open source. Et chaque ann&eacute;e, la communaut&eacute; mondiale se rencontre pour la <a href="http://stateofthemap.org/" target="_blank">State Of The Map</a>. L&#39;&eacute;v&egrave;nement 2010 se d&eacute;roulera du 9 au 11 juillet &agrave; Girona en Espagne.</p>
<p>	Finalement ce projet &quot;roots&quot; et limite &quot;fou&quot; avance &agrave; grand pas gr&acirc;ce &agrave; ses contributeurs d&eacute;sireux d&#39;un monde plus libre !</p>
<ul>
<li>Le portail francophone de la communaut&eacute; OpenStreetMap : <a href="http://www.openstreetmap.fr/" target="_blank">http://www.openstreetmap.fr/</a></li>
<li>Le site officiel : <a href="http://www.openstreetmap.org/" target="_blank">http://www.openstreetmap.org/</a></li>
<li>Le wiki officiel : <a href="http://wiki.openstreetmap.org/" target="_blank">http://wiki.openstreetmap.org/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1025.fr/?feed=rss2&amp;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pidgin : Communiquez en toute liberté !</title>
		<link>http://www.1025.fr/?p=153</link>
		<comments>http://www.1025.fr/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Messagerie instantanée]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[pidgin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1025.fr/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Pidgin est LE client de messagerie instantan&#233;e par excellence ! Multi-protocoles le logiciel est compatible avec les principaux r&#233;seaux de discussion (ICQ, Msn Messenger, Yahoo, Google Talk, Jabber&#8230;) et permet de discuter sur ceux-ci simultan&#233;ment. Dot&#233; d&#39;une interface proche des clients les plus utilis&#233;s, les utilisateurs de Msn ou Gtalk ne seront pas d&#233;rout&#233;s par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pidgin est LE client de messagerie instantan&eacute;e par excellence ! Multi-protocoles le logiciel est compatible avec les principaux r&eacute;seaux de discussion (ICQ, Msn Messenger, Yahoo, Google Talk, Jabber&#8230;) et permet de discuter sur ceux-ci simultan&eacute;ment.</p>
<p><span id="more-153"></span>Dot&eacute; d&#39;une interface proche des clients les plus utilis&eacute;s, les utilisateurs de Msn ou Gtalk ne seront pas d&eacute;rout&eacute;s par l&#39;utilisation de Pidgin.</p>
<p><strong><span style="font-size: 14px;">D&eacute;tails :</span></strong></p>
<ul>
<li><strong>Version :</strong> 2.7.1</li>
<li><strong>OS :</strong> Linux, Windows, Mac Os</li>
<li><strong>Licence :</strong> GPL</li>
<li><strong>Prix :</strong> Gratuit</li>
<li><strong>Langue :</strong> Fran&ccedil;ais, Anglais</li>
<li><strong>Taille :</strong> 9 Mo</li>
<li><strong>Site officiel : <a href="http://www.pidgin.im" target="_blank">http://www.pidgin.im</a> </strong></li>
</ul>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1025.fr/?feed=rss2&amp;p=153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le logiciel libre, comment ça marche ?</title>
		<link>http://www.1025.fr/?p=147</link>
		<comments>http://www.1025.fr/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1025.fr/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Men&#233; principalement par Antoine Bardelli, le groupe de travail Sensibilisation de l&#39;April &#224; publi&#233; un poster intitul&#233; &#34;Le logiciel libre, comment &#231;a marche ?&#34;. Le document pr&#233;sente un &#34;cas d&#39;&#233;cole&#34; sur la r&#233;alisation d&#39;un projet open source. Pour t&#233;l&#233;charger le poster au format de votre choix, il suffit de vous rendre sur le site internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Men&eacute; principalement par Antoine Bardelli, le groupe de travail Sensibilisation de l&#39;April &agrave; publi&eacute; un poster intitul&eacute; <strong>&quot;Le logiciel libre, comment &ccedil;a marche ?&quot;</strong>. Le document pr&eacute;sente un &quot;cas d&#39;&eacute;cole&quot; sur la r&eacute;alisation d&#39;un projet open source.</p>
<p>	Pour t&eacute;l&eacute;charger le poster au format de votre choix, il suffit de vous rendre sur <a href="http://www.april.org/fr/depliant-le-logiciel-libre-comment-ca-marche" target="_blank">le site internet de l&#39;April</a>.</p>
<p><span id="more-147"></span>Disponible en diff&eacute;rentes versions (Scribus, PDF, PNG,&#8230;) le document est distribu&eacute; sous 3 licences : <a href="http://artlibre.org/licence/lal" target="_blank">licence Art libre</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/" target="_blank">Creative Commons By Sa</a> et <a href="http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html" target="_blank">GFDL</a>. Vous &ecirc;tes donc encourag&eacute;s &agrave; utiliser, copier, diffuser et le modifier selon les termes d&#39;au moins une de ces licences.</p>
<p>	Concernant l&#39;impression quelques recommandations&nbsp; :</p>
<ul>
<li>Pliage du poster A3 : 2 plis accord&eacute;ons verticale + 1 plis horizontale. Format ferm&eacute; : L 140 x H 148,5.</li>
<li>Si on double la taille en A2, le format ferm&eacute; est : L 198 x H 210.</li>
<li>Si on r&eacute;duit en A4, ne plier que dans le sens vertical.</li>
<li>Dans tous les cas l&#39;impression doit se faire sur un papier pas trop &eacute;pais pour minimiser l&#39;espace de pliage. 110/130 g/m&sup2;.</li>
<li>Un papier offset sera plus adapt&eacute; aux aplats et plus qualitatif.</li>
</ul>
<p><strong>N&#39;h&eacute;sitez pas &agrave; le diffuser autour de vous !<br />
	</strong></p>
<p><em>Source : <a href="http://www.april.org/fr/depliant-le-logiciel-libre-comment-ca-marche" target="_blank">http://www.april.org/fr/depliant-le-logiciel-libre-comment-ca-marche</a><br />
	</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1025.fr/?feed=rss2&amp;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenUpload : Créer son site de Direct Download</title>
		<link>http://www.1025.fr/?p=140</link>
		<comments>http://www.1025.fr/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Script PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage de données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1025.fr/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Si vous souhaitez cr&#233;er un site &#34;Direct Download&#34; tel que MegaUpload ou RapidShare, OpenUpload est fait pour vous !&#160; Cette application web s&#39;installe rapidement sur un espace acceptant le PHP et la connexion &#224; une base de donn&#233;es (Mysql ou Postgres par exemple) Cette solution est int&#233;ressante pour les professionnels qui souhaitent diffuser des documents [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous souhaitez cr&eacute;er un site &quot;Direct Download&quot; tel que MegaUpload ou RapidShare, OpenUpload est fait pour vous !&nbsp; Cette application web s&#39;installe rapidement sur un espace acceptant le PHP et la connexion &agrave; une base de donn&eacute;es (Mysql ou Postgres par exemple)</p>
<p>Cette solution est int&eacute;ressante pour les professionnels qui souhaitent diffuser des documents en t&eacute;l&eacute;chargement tout en restant maitre du syst&egrave;me et de leurs fichiers. Les fonctionnalit&eacute;s sont nombreuses :</p>
<p><span id="more-140"></span></p>
<ul>
<li>Contr&ocirc;le des acc&egrave;s par groupes</li>
<li>Syst&egrave;me de templates pour une personnalisation totale du site</li>
<li>Plusieurs langues sont support&eacute;es</li>
<li>Les bases de donn&eacute;es peuvent &ecirc;tre: MySQL, Progress, un fichier&#8230;)</li>
<li>L&#39;identification au service peut se faire par bases de donn&eacute;es, active directory ou LDAP.</li>
<li>Les uploads et downloads sont contr&ocirc;l&eacute;s, et des restrictions peuvent y &ecirc;tre ajout&eacute;.</li>
<li>S&eacute;curit&eacute; sur les t&eacute;l&eacute;chargements: Mot de passe, captcha, IP bannies, email &#8230;</li>
</ul>
<p><strong><span style="font-size: 14px;">D&eacute;tails :</span></strong></p>
<ul>
<li><strong>Version :</strong> 0.4.1</li>
<li><strong>Licence :</strong> GPL</li>
<li><strong>Prix :</strong> Gratuit</li>
<li><strong>Langue :</strong> Fran&ccedil;ais, Anglais, Italien, Allemand</li>
<li><strong>Taille :</strong> 426.08 KB</li>
<li><strong>Site officiel : <a href="http://openupload.sourceforge.net/" target="_blank">http://openupload.sourceforge.net/</a> </strong></li>
</ul>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1025.fr/?feed=rss2&amp;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unetbootin : installer une distribution linux depuis sa clé USB</title>
		<link>http://www.1025.fr/?p=125</link>
		<comments>http://www.1025.fr/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1025.fr/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Unetbootin vous permet d&#39;installer une distribution linux &#224; partir d&#39;un disque USB. Mais le logiciel ne s&#39;arr&#234;te pas l&#224; et propose &#233;galement l&#39;installation d&#39;une dizaine d&#39;utilitaires pour l&#39;administration votre syst&#232;me d&#39;exploitation (Parted Magic, Super Grub,&#8230;). Question fonctionnement, le programme est simple d&#39;utilisation et vous propose : De s&#233;lectionner depuis une liste de distribution celle que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unetbootin vous permet d&#39;installer une distribution linux &agrave; partir d&#39;un disque USB. Mais le logiciel ne s&#39;arr&ecirc;te pas l&agrave; et propose &eacute;galement l&#39;installation d&#39;une dizaine d&#39;utilitaires pour l&#39;administration votre syst&egrave;me d&#39;exploitation (Parted Magic, Super Grub,&#8230;).</p>
<p>	Question fonctionnement, le programme est simple d&#39;utilisation et vous propose :</p>
<p><span id="more-125"></span></p>
<ul>
<li>De s&eacute;lectionner depuis une liste de distribution celle que vous souhaitez installer. Unetbootin va r&eacute;cup&eacute;rer l&#39;image ISO sur le site officieldu syst&egrave;me, la t&eacute;l&eacute;charger et l&#39;installer sur votre p&eacute;riph&eacute;rique USB. Une connexion internet est donc requise.</li>
</ul>
<p>ou</p>
<ul>
<li>D&#39;indiquer &agrave; Unetbootin le chemin de l&#39;image ISO pr&eacute;sente sur votre ordinateur pour qu&#39;il puisse l&#39;installer sur votre p&eacute;riph&eacute;rique USB. Cette m&eacute;thode ne n&eacute;cessite pas de connexion.</li>
</ul>
<p>Une fois votre disque USB pr&ecirc;t, vous pourrez installer la distribution de votre choix sur votre ordinateur en ayant pr&eacute;alablement chang&eacute; votre BIOS pour que votre ordinateur d&eacute;marre sur votre p&eacute;riph&eacute;rique USB !</p>
<p><strong><span style="font-size: 14px;">D&eacute;tails :</span></strong></p>
<ul>
<li><strong>Version :</strong> N/C</li>
<li><strong>OS :</strong> Linux, Windows</li>
<li><strong>Licence :</strong> GPL V2</li>
<li><strong>Prix :</strong> Gratuit</li>
<li><strong>Langue :</strong> Anglais</li>
<li><strong>Taille :</strong> 4.4 Mo</li>
<li><strong>Site officiel : <a href="http://unetbootin.sourceforge.net" target="_blank">http://unetbootin.sourceforge.net</a><br />
		</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1025.fr/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frets on Fire : le Guitar Hero open source !</title>
		<link>http://www.1025.fr/?p=119</link>
		<comments>http://www.1025.fr/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1025.fr/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Frets on Fire est un jeu du type Guitar Hero. Il est libre et fonctionne sous Windows, Linux et Mac OS X. Votre clavier se transforme en guitare; ainsi les touches F1, F2, F3, F4 et F5 deviennent les accords et la touche ENTRER, la gratte. Une version am&#233;lior&#233;e existe &#233;galement, elle est nomm&#233;e FoFiX. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frets on Fire est un jeu du type Guitar Hero. Il est libre et fonctionne sous Windows, Linux et Mac OS X. Votre clavier se transforme en guitare; ainsi les touches F1, F2, F3, F4 et F5 deviennent les accords et la touche ENTRER, la gratte.</p>
<p>Une version am&eacute;lior&eacute;e existe &eacute;galement, elle est nomm&eacute;e FoFiX. On constate nombre d&rsquo;am&eacute;liorations compar&eacute;e &agrave; Frets on Fire dont:</p>
<p><span id="more-119"></span></p>
<ul>
<li>Un nouveau design,</li>
<li>Une gestion quasi compl&egrave;te des instruments (guitare &amp; batterie) utilisables avec les jeux Guitar Hero et Rock Band,</li>
<li>La gestion des &laquo; solos &raquo; (pourcentage de r&eacute;ussite, bonus de points, couleur de partition diff&eacute;rente), de &laquo; l&rsquo;overdrive &raquo;(Double le multiplicateur de points et remonte le &laquo; rockom&egrave;tre &raquo;), du &laquo; vibrato &raquo;(permet de faire vibrer les notes longues),</li>
<li>Beaucoup plus de r&eacute;glages et d&rsquo;options de jeu, des graphismes et du son,</li>
<li>L&rsquo;affichage de l&rsquo;image de l&rsquo;album ou du single sous forme de CD (pour une chanson) ou de boitier de CD (pour un dossier contenant au moins une chanson),</li>
<li>De nombreux th&egrave;mes graphiques disponibles en t&eacute;l&eacute;chargement libre (par exemple: th&egrave;me style rock band 2).</li>
</ul>
<p><strong><span style="font-size: 14px;">D&eacute;tails :</span></strong></p>
<ul>
<li><strong>Version :</strong> 1.2</li>
<li><strong>OS :</strong> Linux, Windows, Mac Os X</li>
<li><strong>Licence :</strong> Open source</li>
<li><strong>Prix :</strong> Gratuit</li>
<li><strong>Langue :</strong></li>
<li><strong>Taille :</strong> 30,73 Mb</li>
<li><strong>Site officiel : <a href="http://www.fretsonfire.fr/le-jeu/telecharger-frets-on-fire-1/" target="_blank">http://www.fretsonfire.fr/le-jeu/telecharger-frets-on-fire-1/</a><br />
		</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1025.fr/?feed=rss2&amp;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FireFtp : le client FTP intégré à Firefox</title>
		<link>http://www.1025.fr/?p=114</link>
		<comments>http://www.1025.fr/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 16:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Fireftp]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1025.fr/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Imaginez un instant : un client FTP int&#233;gr&#233; &#224; votre navigateur qui permettrait de se connecter sur un serveur comme le ferait filezilla&#8230; et bien c&#39;est possible et ca s&#39;appelle FireFtp ! Cette extension pour Firefox est tout simplement g&#233;niale : plus besoin d&#39;un client lourd &#224; installer sur sa machine ! Fireftp s&#39;ouvre &#224; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imaginez un instant : un client FTP int&eacute;gr&eacute; &agrave; votre navigateur qui permettrait de se connecter sur un serveur comme le ferait filezilla&#8230; et bien c&#39;est possible et ca s&#39;appelle FireFtp ! Cette extension pour Firefox est tout simplement g&eacute;niale : plus besoin d&#39;un client lourd &agrave; installer sur sa machine !</p>
<p>Fireftp s&#39;ouvre &agrave; la demande, dans un nouvel onglet. Et comme son cousin Filezilla, il est dot&eacute; d&#39;une interface et de toutes les fonctionnalit&eacute;s qui vont bien :</p>
<p><span id="more-114"></span></p>
<ul>
<li>Gestionnaire de compte FTP (&agrave; partir de la version 0.90) : Vous pouvez enregistrer vos param&egrave;tres de connexion,</li>
<li>Support des modes actif et passif,</li>
<li>Support du glisser/d&eacute;poser</li>
<li>Support des Proxies (seul SOCKS pose probl&egrave;me),</li>
<li>Ouverture dans un nouvel onglet ou une nouvelle fen&ecirc;tre,</li>
<li>Et bien plus encore !</li>
</ul>
<p><strong><span style="font-size: 14px;">D&eacute;tails :</span></strong></p>
<ul>
<li><strong>Version :</strong> 1.0.9</li>
<li><strong>OS :</strong> Windows, Linux, Mac</li>
<li><strong>Licence :</strong> MPL</li>
<li><strong>Prix :</strong> Gratuit</li>
<li><strong>Langue :</strong> Anglais, Fran&ccedil;ais</li>
<li><strong>Taille :</strong> 0.5 Mb</li>
<li><strong>Site officiel : </strong><strong><a href="http://fireftp.mozdev.org">http://fireftp.mozdev.org</a></strong></li>
</ul>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.1025.fr/?feed=rss2&amp;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dean’s FCKEditor : Editeur WYSIWYG pour WordPress</title>
		<link>http://www.1025.fr/?p=98</link>
		<comments>http://www.1025.fr/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 21:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Dean’s FCKEditor]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1025.fr/?p=98</guid>
